ECC All-Rounder Leaderboard 2025 — Eindhoven CC

Club Ranking Badge Player Bat Points Bowl Points Bat %ile Bowl %ile ARI Bat Klasse Bowl Klasse
1 🥇 Ramesh, Sudarshan 495 543 0.827586 0.714286 777 Eerste_Klasse Eerste_Klasse
2 🥈 Farroq, Irfan 499 511 0.896552 0.607143 766 Tweede_Klasse Tweede_Klasse
3 🥉 Patil, Pradeep 620 466 1.000000 0.464286 759 Tweede_Klasse Tweede_Klasse
4 Singh, Abhishek Kumar 379 719 0.586207 0.964286 756 Eerste_Klasse Eerste_Klasse
5 Vashishtha, Vikrant 399 521 0.758621 0.678571 723 Eerste_Klasse Eerste_Klasse
6 Tiwari, Prateek 384 518 0.620690 0.642857 631 Vierde_Klasse Vierde_Klasse
7 Bura, Aditya 555 0 0.965517 0.000000 531 Tweede_Klasse NaN
8 Trehan, Shrey 373 497 0.482759 0.571429 523 Tweede_Klasse Tweede_Klasse
9 Krishnan, Vijay K 509 0 0.931034 0.000000 512 Tweede_Klasse NaN
10 Ahmed, Umair 496 0 0.862069 0.000000 474 Eerste_Klasse NaN
11 Kumar, Sudhir 378 440 0.551724 0.357143 464 Vierde_Klasse Vierde_Klasse
12 Sahu, Sudipt 0 842 0.000000 1.000000 450 NaN Eerste_Klasse
13 Kumar Singh, Kamlesh 447 0 0.793103 0.000000 436 Eerste_Klasse NaN
14 Singh, Himanshu 0 674 0.000000 0.928571 418 NaN Tweede_Klasse
15 Jan, Obaid Rafiq 0 669 0.000000 0.892857 402 NaN Eerste_Klasse
16 Rajaraman, Abhinav 391 0 0.724138 0.000000 398 Vierde_Klasse NaN
17 Reddy, Praneeth 373 413 0.482759 0.285714 394 Vierde_Klasse Vierde_Klasse
18 Moolman, Milan 0 635 0.000000 0.857143 386 NaN Eerste_Klasse
19 Sanap, Tirthak 385 0 0.689655 0.000000 379 Eerste_Klasse NaN
20 SHEKHAR, SHASHANK 385 0 0.689655 0.000000 379 Vierde_Klasse NaN
21 Farooq, Zahid 0 560 0.000000 0.821429 370 NaN Vierde_Klasse
22 Patel, Ravi Bharatbhai 0 556 0.000000 0.785714 354 NaN Tweede_Klasse
23 Manohar, Aarav 0 552 0.000000 0.750000 338 NaN Tweede_Klasse
24 Sivamurugan, Viknesh Babu 375 0 0.517241 0.000000 284 Vierde_Klasse NaN
25 Patel, Kishankumar 370 185 0.379310 0.107143 257 Tweede_Klasse Tweede_Klasse
26 Mohanty, Soumya 352 312 0.310345 0.178571 251 Eerste_Klasse Eerste_Klasse
27 Saxena, Gaurav 300 462 0.103448 0.428571 250 Vierde_Klasse Vierde_Klasse
28 Singh, Saurabh 0 495 0.000000 0.535714 241 NaN Vierde_Klasse
29 Bindra, Amitoz 327 421 0.172414 0.321429 239 Tweede_Klasse Tweede_Klasse
30 Venkatesan, Vimalraj 371 0 0.413793 0.000000 228 Tweede_Klasse NaN
31 Ravi, Shreyas 0 470 0.000000 0.500000 225 NaN Vierde_Klasse
32 Parakala, Shravan Kumar 363 0 0.344828 0.000000 190 Vierde_Klasse NaN
33 Ranjan, Amit 0 450 0.000000 0.392857 177 NaN Vierde_Klasse
34 Mir, Yawar 309 379 0.137931 0.214286 172 Eerste_Klasse Eerste_Klasse
35 Kamate, Yash 348 0 0.275862 0.000000 152 Eerste_Klasse NaN
36 Shenan, Aaron 329 0 0.241379 0.000000 133 Vierde_Klasse NaN
37 Mukherjee, Dipankar 328 0 0.206897 0.000000 114 Vierde_Klasse NaN
38 Sharma, Amit 0 401 0.000000 0.250000 112 NaN Vierde_Klasse
39 Robinson, Mark 0 204 0.000000 0.142857 64 NaN Vierde_Klasse
40 Sinha, Manirup 290 0 0.068966 0.000000 38 Eerste_Klasse NaN
41 Rayasa, Suchith 0 94 0.000000 0.071429 32 NaN Eerste_Klasse
42 Karche, Mohseen 268 0 0.034483 0.000000 19 Tweede_Klasse NaN
43 Shinde, Aryan 0 65 0.000000 0.035714 16 NaN Tweede_Klasse
How ARI is calculated:
• Best batting & best bowling ICC-style points per player (klasse-weighted).
• Convert to percentiles; ARI = 1000 × (0.55 × Bat %ile + 0.45 × Bowl %ile).
• Missing side counts as 0; badges show overall club rank.